Cotações & Mercado
O mercado de estanho em tempo real
Cotações de fechamento do estanho (LME) e dólar, usadas como referência de negociação. Mesma fonte de dados que alimenta os demonstrativos do cooperado.
Dólar hoje
R$ 5,1161
ter 22/09
LME Estanho hoje
US$ 53.745
US$ / tonelada
Tonelada Sn puro
R$ 274.964,79
R$ 274,96/kg
Aguardando fechamento de hoje · última cotação: ter 22/09
⭐ Dólar base de negociação
R$ 5,1527
qua 16/09
⭐ LME base de negociação
US$ 52.310
referência ~semanal
Variação diária
-0.07%
vs. fechamento anterior
Dados de mercado — LME Estanho e dólar — usados como referência de negociação. Estimativas não constituem oferta de compra; o valor final considera teor real de laboratório e condições comerciais específicas de cada contrato.
Simulação rápida — valor por kg
Fator 65% de teor · R$ 178,73/kg (valor bruto, sem fator comercial)
65%
1%50%99%
Sn puro
650 g/kg
Valor bruto/kg
R$ 178,73
Fonte
LME hoje
Simulador de venda — hoje vs. base de negociação
Histórico de cotação
| Data | LME (US$/t) | Dólar | Ton. Sn (R$) |
|---|---|---|---|
| ter 22/09 | US$ 53.745 | R$ 5,1161 | R$ 274.964,79 |
| seg 21/09 | US$ 53.785 | R$ 5,1117 | R$ 274.932,78 |
| sex 18/09 | US$ 53.600 | R$ 5,1575 | R$ 276.442,00 |
| qui 17/09 | US$ 53.000 | R$ 5,1521 | R$ 273.061,30 |
| qua 16/09 | US$ 52.310 | R$ 5,1527 | R$ 269.537,74 |
| ter 15/09 | US$ 51.800 | R$ 5,1490 | R$ 266.718,20 |
| seg 14/09 | US$ 52.200 | R$ 5,1696 | R$ 269.853,12 |
| sex 11/09 | US$ 53.755 | R$ 5,0918 | R$ 273.709,71 |
| qui 10/09 | US$ 54.725 | R$ 5,1149 | R$ 279.912,90 |
| qua 09/09 | US$ 55.000 | R$ 5,0979 | R$ 280.384,50 |
| ter 08/09 | US$ 54.900 | R$ 5,0856 | R$ 279.199,44 |
| sex 04/09 | US$ 54.525 | R$ 5,1253 | R$ 279.456,98 |
| qui 03/09 | US$ 54.450 | R$ 5,0962 | R$ 277.488,09 |
| qua 02/09 | US$ 53.950 | R$ 5,1273 | R$ 276.617,84 |
| ter 01/09 | US$ 54.725 | R$ 5,1570 | R$ 282.216,83 |
| seg 31/08 | US$ 55.125 | R$ 5,1816 | R$ 285.635,70 |
| sex 28/08 | US$ 55.125 | R$ 5,2005 | R$ 286.677,56 |
| qui 27/08 | US$ 54.950 | R$ 5,1642 | R$ 283.772,79 |
| qua 26/08 | US$ 55.300 | R$ 5,1604 | R$ 285.370,12 |
| ter 25/08 | US$ 55.700 | R$ 5,1490 | R$ 286.799,30 |
| seg 24/08 | US$ 55.900 | R$ 5,1512 | R$ 287.952,08 |
| sex 21/08 | US$ 55.900 | R$ 5,1625 | R$ 288.583,75 |
| qui 20/08 | US$ 54.850 | R$ 5,1862 | R$ 284.463,07 |
| qua 19/08 | US$ 54.375 | R$ 5,1714 | R$ 281.194,88 |
| ter 18/08 | US$ 55.550 | R$ 5,2043 | R$ 289.098,87 |
| seg 17/08 | US$ 56.225 | R$ 5,2014 | R$ 292.448,71 |
| sex 14/08 | US$ 56.075 | — | — |
| qui 13/08 | US$ 56.150 | — | — |
| qua 12/08 | US$ 56.050 | — | — |
| ter 11/08 | US$ 55.305 | — | — |
Receba a cotação todo dia
Cooperado? Cadastre-se no Portal do Cooperado e receba a cotação diária por WhatsApp.

