Investidores
Cotações & Mercado

O mercado de estanho em tempo real

Cotações de fechamento do estanho (LME) e dólar, usadas como referência de negociação. Mesma fonte de dados que alimenta os demonstrativos do cooperado.

Dólar hoje
R$ 5,1161
ter 22/09
LME Estanho hoje
US$ 53.745
US$ / tonelada
Tonelada Sn puro
R$ 274.964,79
R$ 274,96/kg
Aguardando fechamento de hoje · última cotação: ter 22/09
⭐ Dólar base de negociação
R$ 5,1527
qua 16/09
⭐ LME base de negociação
US$ 52.310
referência ~semanal
Variação diária
-0.07%
vs. fechamento anterior

Dados de mercado — LME Estanho e dólar — usados como referência de negociação. Estimativas não constituem oferta de compra; o valor final considera teor real de laboratório e condições comerciais específicas de cada contrato.

Simulação rápida — valor por kg

Fator 65% de teor · R$ 178,73/kg (valor bruto, sem fator comercial)
65%
1%50%99%
Sn puro
650 g/kg
Valor bruto/kg
R$ 178,73
Fonte
LME hoje

Simulador de venda — hoje vs. base de negociação

Histórico de cotação

DataLME (US$/t)DólarTon. Sn (R$)
ter 22/09US$ 53.745R$ 5,1161R$ 274.964,79
seg 21/09US$ 53.785R$ 5,1117R$ 274.932,78
sex 18/09US$ 53.600R$ 5,1575R$ 276.442,00
qui 17/09US$ 53.000R$ 5,1521R$ 273.061,30
qua 16/09US$ 52.310R$ 5,1527R$ 269.537,74
ter 15/09US$ 51.800R$ 5,1490R$ 266.718,20
seg 14/09US$ 52.200R$ 5,1696R$ 269.853,12
sex 11/09US$ 53.755R$ 5,0918R$ 273.709,71
qui 10/09US$ 54.725R$ 5,1149R$ 279.912,90
qua 09/09US$ 55.000R$ 5,0979R$ 280.384,50
ter 08/09US$ 54.900R$ 5,0856R$ 279.199,44
sex 04/09US$ 54.525R$ 5,1253R$ 279.456,98
qui 03/09US$ 54.450R$ 5,0962R$ 277.488,09
qua 02/09US$ 53.950R$ 5,1273R$ 276.617,84
ter 01/09US$ 54.725R$ 5,1570R$ 282.216,83
seg 31/08US$ 55.125R$ 5,1816R$ 285.635,70
sex 28/08US$ 55.125R$ 5,2005R$ 286.677,56
qui 27/08US$ 54.950R$ 5,1642R$ 283.772,79
qua 26/08US$ 55.300R$ 5,1604R$ 285.370,12
ter 25/08US$ 55.700R$ 5,1490R$ 286.799,30
seg 24/08US$ 55.900R$ 5,1512R$ 287.952,08
sex 21/08US$ 55.900R$ 5,1625R$ 288.583,75
qui 20/08US$ 54.850R$ 5,1862R$ 284.463,07
qua 19/08US$ 54.375R$ 5,1714R$ 281.194,88
ter 18/08US$ 55.550R$ 5,2043R$ 289.098,87
seg 17/08US$ 56.225R$ 5,2014R$ 292.448,71
sex 14/08US$ 56.075
qui 13/08US$ 56.150
qua 12/08US$ 56.050
ter 11/08US$ 55.305

Receba a cotação todo dia

Cooperado? Cadastre-se no Portal do Cooperado e receba a cotação diária por WhatsApp.

Cadastrar no Portal do Cooperado